(资料图)
3月21日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 2.4590 | 涨18.60BP |
7天 | 2.1980 | 涨3.50BP |
14天 | 2.4610 | 涨10.20BP |
1个月 | 2.3980 | 涨0.10BP |
3个月 | 2.4870 | 跌0.50BP |
6个月 | 2.5660 | 跌1.60BP |
1年 | 2.6990 | 跌2.40BP |
Copyright © 2015-2032 华西科普网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com